Texto e Fotos: CEIRI
Aconteceu na última Sexta-Feira (dia 07 de outubro de 2011) a etapa final do “I Festival de Música Negra”, organizado pela Coordenação da Educação da Igualdade Racial de Imperatriz (CEIRI). Das quatorze (14) músicas inscritas no festival, nove (09) foram classificadas para esta final. Relação das músicas/escolas que concorreram na finalíssima:
Nº Ord. | Música (Título/Autor/Intérprete) | Escola/ Aluno(os) intérpretes |
1º | Música: Preta (Seu Jorge / Daniela Mercury) | Colégio Militar Tiradentes Aluna intérprete: Sulamita de Oliveira Bezerra 2º Ano vespertino. |
2º | Música: Olhos Coloridos (Sandra de Sá) | C.E. Governador Archer Aluna intérprete: Thais Ferreira da Conceição 3º Ano B vespertino. |
3º | Música: Racismo é burrice (Gabriel, O Pensador) | C.E. Tancredo de Almeida Neves Aluno intérprete: Marconis Sobrinho de Moura 2º Ano matutino |
4º | Música: Abolição Imaginária (Autoria do próprio aluno - Wesley Lucas) | C.E. Nascimento de Moraes Aluno intérprete: Weley Lucas Silva Amorim 2º C4 noturno. |
5º | Música: Identidade (Jorge Aragão) | C.E. Urbano Rocha Alunos intérpretes: Grupo de estudantes do 3º Ano B vespertino. |
6º | Música: Olhos Coloridos (Sandra de Sá) | C.E. Pedro Ferreira de Alencar Aluna intérprete: Suellen Cristina de Alcântara 2º Ano B vespertino |
7º | Música: Quieto no seu canto (Autoria do próprio grupo de estudantes – Grupo Inspiração do Samba) | C.E. Vespasiano Ramos Alunos intérpretes: Grupo Inspiração do Samba |
8º | Música: Sem preconceito (Autoria do próprio aluno - Willyan Robson Sousa Lima) | Escola Municipal Wady Fiquene Aluno intérprete: Willyan Robson Sousa Lima |
9º | Música: Luz da senzala (Paródia da música “O que sobrou do céu”, do grupo “O Rappa”). Autores da Paródia: Os próprios estudantes – Banda Delta 9 THC. | C.E. Graça Aranha Alunos(as) intérpretes: Banda Delta 9 THC (Karine, Daniel, Guilherme, João Victor, Rodrigo). |
RESULTADO FINAL
Foram escolhidas três músicas pelo júri técnico (1º, 2º e 3º lugar) e uma música por votação popular. Veja a seguir:
VENCEDORES JURI TÉCNICO
Classificação | Música (Título/Autor/Intérprete) | Escola/ Aluno(os) intérpretes |
1º lugar | Música: Olhos Coloridos (Sandra de Sá) | C.E. Governador Archer Aluna intérprete: Thais Ferreira da Conceição 3º Ano B vespertino. |
2º lugar | Música: Preta (Seu Jorge / Daniela Mercury) | Colégio Militar Tiradentes Aluna intérprete: Sulamita de Oliveira Bezerra 2º Ano vespertino. |
3º lugar | Música: Quieto no seu canto (Autoria do próprio grupo de estudantes – Grupo Inspiração do Samba) | C.E. Vespasiano Ramos Alunos intérpretes: Grupo Inspiração do Samba |
VENCEDORES VOTAÇÃO POPULAR
1º lugar | Música: Identidade (Jorge Aragão) | C.E. Urbano Rocha Alunos intérpretes: Grupo de estudantes do 3º Ano B vespertino. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário